Resultat
Resultat 2024
https://www.webscorer.com/race?raceid=369291
Resultat 2023
Ungdom herr | |||
Plac | Namn | Klubb | tid |
1 | Leo Callin | Helsingborgskanotisterna / | 01:18:47,51 |
2 | David Mason | Helsingborgskanotisterna/ | 01:20:59,10 |
3 | Siver Siljan | Strand Kajakklubb/NOR | 01:30:50,10 |
Dam | |||
plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Elsa Ohrås | Malmö Kanotklubb/ | 01:18:44,35 |
2 | Ulrika Eriksson | Västkustsurfski/ | 01:18:53,43 |
3 | Astrid Hjorth | Danmark | 01:19:12,24 |
4 | Marianne Lien | Tønsberg Kajakk Klubb/ | |
5 | Chloe Nauta | MKK/ | 01:21:24,77 |
6 | Rigmor Christensen | Kajakklubben krogen Helsingør/ | 01:23:54,25 |
7 | Kristin Utbult | Västkustsurfski/ | 01:25:28,25 |
8 | Emma Lindén | Västkustsurfski/ | 01:26:34,97 |
9 | Johanna Ulmanen | Näsets PK | 01:28:04,87 |
10 | Jenny Åström | MKK/ | |
11 | Marianne Stahlheuer | Stockholms Kajakklubb/ | 01:29:29,90 |
12 | Neith Åstradsson | Stockholm Kayak Klub/ | 01:48:40,70 |
Herr | Namn | Klubb | Tid |
1 | Anders W. Andersen | Okk/ NOR | 01:10:24,50 |
2 | Axel Haglund | Malmö Kanotklubb/ | 01:10:45,78 |
3 | Peter Rohde | Klampenborg Kajak og Kanoklub/ | 01:11:12,27 |
4 | Søren Nygaard | Klampenborg Kajak- og Kanoklub/ | 01:11:44,49 |
5 | Gunnar H. Lille | Asker skiklubb – kajakk/ | 01:13:53,10 |
6 | Einar Kjerschow | Nord KK NOR | 01:15:45,59 |
7 | Vegard Rolland Andersen | Oslo kajakklubb/ NOR | 01:16:16,12 |
8 | Örjan Skatt | Borås Kanotklubb/ | 01:17:02,28 |
9 | Jesper Millung | Klampenborg Kajakklub/ | 01:18:24,66 |
10 | Anders Abrahamsson | Pk delfinen/ | 01:18:54,51 |
11 | Markus Grip | Västkust Surfski/ | 01:19:15,87 |
12 | Knut Engebretsen | Oslo KK/ | 01:20:30 |
13 | Leif Davidsson | Helsingborgskanotisterna/ | 01:22:00,65 |
14 | Anders Ferrari | Oslo KK/ | 01:23:18,63 |
15 | Martin Siljan | Strand Kajakklubb/ | 01:25:49,41 |
16 | Johan Eltes | Västkust Surfskiklubb | |
17 | Torbjörn K | PK Delfinen/ | 01:26:17,10 |
18 | Göran Matsson | PK DELFINEN/ | 01:26:23,78 |
19 | Henrik Bladh | / | 01:33:01,24 |
20 | Markus Burman | Örnsberg | 01:37:27,69 |
21 | Filip Nilsson | DNF | |
SUP Herr | Namn | Tid | |
1 | Staffan Andrén | 01:38:25 |
Resultat Queen and King of the Fjord 2022
Fjordskär till Daggudden 12 km
Klass: SD | Distans: 12 | |||
---|---|---|---|---|
Placering | Paddlare 1 | Klubb | Tid | Fart Snitt |
1 | Emma Levemyr | Västkust Surfskiklubb/ | 01:01:39 | 11.68 |
2 | Jenny Larsson | Malmö Kanotklubb/ | 01:03:07 | 11.41 |
3 | Elsa Ohrås | Malmö Kanotklubb/ | 01:05:05 | 11.06 |
4 | Jenny Åshammar | Västkust surfski/ | 01:05:10 | 11.05 |
5 | Marianne Bruun Lien | Tønsberg Kajakk Klubb/Tønsberg Kajakk Klubb | 01:07:50 | 10.61 |
6 | Chloe Nauta | MKK/ | 01:08:22 | 10.53 |
6 | Agneta Bergman Fredrikson | ÖKS/ | WT fel | |
8 | Jennie kind | Malmö kanotklubb/ | 01:11:09 | 10.12 |
9 | Astrid Hjorth | KVIK | 01:11:44 | 10.04 |
10 | Jenny Åström | MKK/ | 01:11:57 | 10.01 |
11 | Kristin Utbult | Västkustsurfski/ | 01:12:01 | 10 |
12 | Johanna Ulmanen | Västkust Surskiklubb | 01:12:14 | 9.97 |
13 | Anqi Hill | Näsets Paddlarklubb/ | 01:13:46 | 9.76 |
14 | Marianne Stahlheuer | Stockholms Kajakklubb/ | 01:19:25 | 9.07 |
Klass: SDJ | ||||
Placering | Paddlare 1 | Klubb | Tid | Fart Snitt |
1 | Ida Djurström | KK Eskimå | 01:15:23 | 11 |
Klass: SH | ||||
Placering | Paddlare 1 | Klubb | Tid | Fart Snitt |
1 | Steffen Burkhardt | PTSV/ | 00:54:33 | 13.2 |
2 | Anders W. Andersen | Okk/ | 00:57:15 | 12.57 |
3 | Örjan Skatt | Borås Kanotklubb/ | 01:00:06 | 11.98 |
4 | Filip Nilsson | Västkust Surfskiklubb | 01:00:57 | 11.81 |
5 | Gunnar H. Lille | Asker skiklubb - kajakk/ | 01:01:52 | 11.64 |
6 | Peter Oon | Onsala/Onsala | 01:01:54 | 11.63 |
7 | Johan Svärd | Malmö Kanotklubb/ | 01:02:53 | 11.45 |
8 | Leif Davidsson | Helsingborgskanotisterna/ | 01:02:59 | 11.43 |
9 | Vegard Rolland Andersen | Oslo kajakklubb/ | 01:03:00 | 11.43 |
10 | Einar Kjerschow | Nord KKK | 01:03:03 | 11.42 |
11 | Peter Rohde | Klampenborg Kajak og Kanoklub/ | 01:04:02 | 11.24 |
12 | Aron Anderson | / | 01:04:24 | 11.18 |
13 | Markus Grip | Västkust Surfski/ | 01:04:36 | 11.14 |
14 | Thony Boström | Vänersborgs Roddklubb/ | 01:05:09 | 11.05 |
15 | Pontus Wallin | Örnsbergs Kanot Sällskap/ | 01:05:13 | 11.04 |
16 | Oddbjørn Nilsén | Eiker padleklubb/ | 01:05:25 | 11.01 |
17 | Anders Ferrari | ÖKS/ | 01:05:50 | 10.94 |
18 | Jonas Löwendahl | Linköpings kanotklubb/ | 01:06:17 | 10.86 |
19 | Bjarne Soby | Lillehammer ro- og kajakklubb/ | 01:07:20 | 10.69 |
20 | Johan Eltes | Westcoast sutfski/ | 01:08:36 | 10.49 |
21 | Anders R. Sæbøe | Sandefjord Kajakk/ | 01:09:28 | 10.36 |
22 | Zahé Daw | Roforeningen KVIK/ | 01:10:39 | 10.19 |
23 | Patrik Mossberg | Hovås SS/ | 01:11:55 | 10.01 |
24 | Raymond | Malmö Kanotklubb/ | 01:13:20 | 9.82 |
Klass: SHJ | ||||
Placering | Paddlare 1 | Klubb | Tid | Fart Snitt |
1 | Otto Nyström | Helsingborgskanotisterna/ | 01:01:34 | 11.69 |
2 | Leo Callin | Helsingborgskanotisterna / | 01:03:14 | 11.39 |
3 | Jakob Oderbrink | KK Eskimå/ | 01:03:21 | 11.37 |
4 | Rasmus Oderbrink | Kk eskimå/ | 01:07:13 | 10.71 |
5 | David Mason | Helsingborgskanotisterna/ | 01:08:01 | 10.59 |
Resultat Queen and King of the Fjord 2021
Röda Holme till Gårda Brygga
Klass: SD | Distans: 12.5 km | |||
---|---|---|---|---|
Placering | Nr | Klubb | Tid | Fart Snitt |
1 | Emma Levemyr | Västkust Surfskiklubb/ | 1:04:SS.0 | 12 |
2 | Jenny Larsson | Malmö Kanotklubb/ | 1:07:00 | |
3 | Camilla Persson | Malmö Kanotklubb/ | 1:16:SS.3 | 10 |
4 | Jenny Åshammar | Västkust Surfskiklubb | 1:19:SS.8 | 9 |
5 | Ulrika Eriksson | / | 1:22:SS.9 | 9 |
6 | Maria Westberg | Västkust Surfskiklubb | 1:30:SS.5 | 8 |
7 | Kristin Utbult | Västkust Surfskiklubb | 1:30:SS.8 | 8 |
8 | Birgit Mortensen | Kajakklubben Krogen/ | 1:34:SS.0 | 8 |
9 | Marianne Stahlheuer | Stockholms Kajakklubb/ | 1:36:SS.8 | 8 |
10 | Jennie K | Malmö kanotklubb/ | 1:36:SS.6 | 8 |
11 | Jenny Åström | MKK/ | 1:38:SS.2 | 8 |
12 | Sara Hult | Årekanotisterna | 1:40:SS.1 | 7 |
13 | Agneta Bergman Fredrikson | ÖKS/ | 1:41:SS.7 | 7 |
14 | Chloe Nauta | MKK/ | 1:41:SS.9 | 7 |
15 | Anqi Hill | Näsets Paddlarklubb/ | 1:46:SS.3 | 7 |
16 | Johanna Ulmanen | Näsets Paddlarklubb | 1:46:SS.1 | 7 |
17 | Hanna Asp | Malmö KK/ | ej fungerande webtracking | 0 |
18 | Marianne Lien | Tønsberg Kajakk Klubb/Tønsberg Kajakk Klubb | 1:56:SS.0 | 6 |
19 | Charlotta Falvin | Västkust Surfskiklubb | 2:03:SS.3 | 6 |
20 | Rigmor Christensen | Kajakklubben krogen Helsingør/ | 2:25:SS.2 | 5 |
Klass: SH | ||||
Placering | Nr | Klubb | Tid | Fart Snitt |
1 | Anders W. Andersen | Okk/ | 1:00:SS.7 | 12.34 |
2 | Bent Bakke | / | 1:02:SS.4 | 11.913 |
3 | Peter Rohde | Klampenborg Kajak og Kanoklub/ | 1:03:SS.0 | 11.725 |
4 | Filip N | Västkust Surfskiklubb | 1:08:SS.9 | 10.896 |
5 | Einar Kjerschow | Nord KKK | 1:09:SS.0 | 10.854 |
6 | Örjan Skatt | Västkust Surfskiklubb | 1:09:SS.9 | 10.843 |
7 | Gunnar H. Lille | Asker skiklubb - kajakk/ | 1:10:SS.1 | 10.625 |
8 | Leif Davidsson | Helsingborgskanotisterna/ | 1:10:SS.3 | 10.617 |
9 | Johan Svärd | Malmö Kanotklubb/ | 1:12:SS.1 | 10.414 |
10 | Eric Gilland | Västkust Surfskiklubb | 1:12:SS.0 | 10.381 |
11 | Jan Stala | Årekanotisterna/ | 1:14:SS.3 | 10.123 |
12 | Bjarne Soby | Lillehammer ro- og kajakklubb/ | 1:14:SS.3 | 10.096 |
13 | Malte Ohrås | MKK | 1:14:SS.9 | 10.014 |
14 | Ragnar Andresen | Arendal kajakklubb/ | 1:17:SS.9 | 9.732 |
15 | Aron Anderson | / | 1:18:SS.7 | 9.569 |
16 | Otto Nyström (1a i U18) | Helsingborgskanotisterna/ | 1:19:SS.3 | 9.457 |
17 | Leo Callin (2a i U18) | Helsingborgskanotisterna / | 1:19:SS.4 | 9.415 |
18 | Bengt Adeler | / | 1:19:SS.3 | 9.382 |
19 | Torbjörn Sandström | Stockholms Paddlarklubb | 1:20:SS.3 | 9.333 |
20 | Ludvig Hamberg | Stockholms paddlarklubb/ | 1:22:SS.3 | 9.129 |
21 | Torbjörn K | PK Delfinen/ | 1:23:SS.4 | 9.026 |
22 | Oddbjørn Nilsén | Eiker padleklubb/ | 1:23:SS.9 | 8.977 |
23 | Johan Eltes | Västkust Surfskiklubb | 1:27:SS.0 | 8.547 |
24 | Christer Sjöstrand | Västkust Surfskiklubb | 1:29:SS.2 | 8.348 |
25 | Göran Larsson | Västkustsurfski / | 1:34:SS.4 | 7.908 |
26 | Thony Boström | Vänersborgs Roddklubb/ | 1:40:SS.9 | 7.459 |
DNF | Hans Jørgen Mørch | Arendal Kajakklubb / | DNF | 0 |
SS2 racet lördagen, Ringhals till Gårda Brygga
Resultat Queen and King of the Fjord + Surfski SM 2020-10-10
Bana distans 13.6km
Damer.
Placering | Namn | Klass | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Emma Levemyr | Senior | Västkust Surfskiklubb/ | 01:06:16,89 |
2 | Jenny Larsson | Senior | Malmö Kanotklubb/ | 01:11:09,60 |
3 | Teresia Uggla | Senior | Västkust surfski/ | 01:13:02,07 |
4 | Camilla Persson | Senior | Malmö Kanotklubb/ | 01:14:36,58 |
5 | Elsa Ohrås | Senior | Malmö Kanotklubb/ | 01:16:30,91 |
6 | Agneta Bergman Fredrikson | Masters | ÖKS/ | 01:20:44,06 |
7 | Jenny Eltes | Senior | Västkust Surfski/ | 01:22:13,60 |
8 | Maria Westberg | Senior | Västkust Surfski/ | 01:23:18,79 |
9 | Jenny Åström | Masters | MKK/ | 01:23:55,28 |
10 | Kristin Utbult | Senior | Västkustsurfski/ | 01:24:53,56 |
11 | Anqi Hill | Masters | Näsets Paddlarklubb/ | 01:25:47,19 |
12 | Sara Rhost | Senior | Västkust surfski / | 01:25:50,21 |
13 | Ida Grimlund | Senior | HKK/ | 01:32:13,84 |
14 | Charlotta Falvin | Masters | Västkustsurfski/ | 01:35:02,26 |
15 | Marianne Stahlheuer | Masters | Stockholms Kajakklubb/ | 01:46:18,18 |
16 | Maria Helgegren | Senior | Västkust Surfski/ | 01:48:13,35 |
U16 (egen bana) | ||||
1 | Tilde Nilsson | U16 | MKK | 01:01:31,68 |
2 | Ida Djurström | U16 | Eskimå | 01:08:48,52 |
Herrar.
Placering | Nr | Klass | Klubb | Tid |
1 | Paul Rosenquist | Senior | 00:59:38,44 | |
2 | Martin Nordstrand | Senior | Stockholm/ | 01:01:36,58 |
3 | Nils Wikander | Senior | Örnsbergs KS/ | 01:03:42,63 |
4 | Johan Skärskog | Masters | Malmö/ | 01:04:56,07 |
5 | Aaron von Beinke | Senior | Örnsbergs kanotsällskap / | 01:05:42,20 |
6 | Peter Rohde | Masters | Klampenborg Kajak og Kanoklub/ | 01:05:46,89 |
7 | Rik Op het Veld | Senior | / | 01:06:10,53 |
8 | Axel Haglund | Senior (U18) | Malmö Kanotklubb/ | 01:06:30,33 |
9 | Ola Ström | Senior | Lödde | 01:07:20,42 |
10 | Ola Petterson | Masters | / | 01:07:49,94 |
11 | Anton Ljungström | Senior | Halmstad Kanotklubb/ | n/a |
12 | Malte Ohrås | Senior (U18) | MKK | 01:09:08,51 |
13 | Eric Gilland | Masters | Västkust surfski/ | 01:09:19,38 |
14 | Leif Davidsson | Masters | Helsingborgskanotisterna/ | 01:11:54,89 |
15 | Mano Schjölin | Masters | / | 01:12:34,17 |
16 | Örjan Skatt | Västkust Surfski/ | 01:15:17,68 | |
17 | Torbjörn Karldén | Masters | PK Delfinen | 01:15:20,08 |
18 (1 U16) | Jakob Oderbrink | U16 | KK Eskimå | 01:15:36,64 |
19 (2 U16) | Otto Nyström | U16 | Helsingborgskanotisterna/ | 01:16:18,66 |
20 | Daniel Kramberger | Senior | Westcoast surfski/ | 01:16:47,42 |
21 | Johan Eltes | Senior | Westcoast sutfski/ | 01:17:23,27 |
22 | Göran Larsson | Masters | Hindås KK/ | 01:21:03,78 |
23 | Anders Nilsson | Senior | MKK/ | 01:21:20,38 |
24 | Pontus Wallin | Senior | Örnsbergs Kanot Sällskap/ | 01:21:40,59 |
25 | Simon Heissler | Masters | Helsingborgskanotisterna/ | 01:28:58,88 |
26 | Patrik Madsen | Masters | Västkust Surfski/ | 01:29:03,24 |
27 | Göran Matsson | Masters | PK DELFINEN/ | 01:29:16,16 |
28 | Jan Berglund | Masters | KK Eskimå/ | DNF |
SS2 | Fredrik Lindström/Gordan Harbrecht | Senior | Vaxholm | 01:01:04,51 |
Resultat King Queen of the Fjord 2019-10-12
Banlängd 12 km,
Placering |
Paddlare 1 | Klubb | Tid |
Max Hasighet |
1 |
Anders winther | Oslo Kajakklubb | 01:02:05,04 |
20,16 |
2 |
Emma Levemyr | Västkust Surfskiklubb/ | 01:04:52,32 |
19,45 |
3 |
Alexander Hassellöv | Smögen | 01:04:57,13 |
19,14 |
4 |
Anton Wöhrer | Bengtsfors BoIS/ | 01:06:29,64 |
20,66 |
5 |
Eric Gilland | Västkust surfski/ | 01:07:31,75 |
18,86 |
6 |
Anders Abrahamsson | Pk delfinen/ | 01:08:15,55 |
17,7 |
7 |
Peter Rohde | Klampenborg / | 01:09:21,53 |
18,0 |
8 |
Henning Hansen | Klampenborg/ | 01:09:32,15 |
14,4 |
9 |
Bjarne Soby | Lillehammer ro- og kajakklubb/ | 01:11:22,95 |
17,75 |
10 |
Johan Svärd | Malmö Kanotklubb/ | 01:16:36,42 |
18,18 |
11 |
Jenny Larsson | Malmö Kanotklubb/ | 01:18:27,65 |
16,56 |
12 |
Torbjörn Karldén | PK Delfinen | 01:18:39,55 |
16,92 |
13 |
Axel Haglund | MKK | 01:21:32,20 |
14,42 |
14 |
Anders Saeböe | Sandefjord | 01:26:08,42 |
17,64 |
15 |
Malte Ohrås | MKK | 01:34:07,93 |
14,36 |
16 |
Mattias Karlsson | Stora Höga | 01:34:45,57 |
15,62 |
17 |
Per Börjesson | gkf/ | 01:41:06,67 |
15,95 |
18 |
Göran Larsson | Västkust Surfski | 01:41:16,86 |
14,94 |
19 |
Camilla Persson | Malmö Kanotklubb/ | 01:43:31,18 |
15,69 |
20 |
Marianne Stahlheuer | SKK | 01:43:59,49 |
13,28 |
21 |
Keld Pilegaard | Klampenborg Kano og Kajakklub/ | 01:53:12,28 |
12,24 |
22 |
Jenny Åström | MKK/ | 01:54:01,70 |
12,63 |
23 |
Susan Lützner | Klampenborg Kano og Kajakklub/ | 01:58:35,09 |
11,68 |
24 |
Pedro Pontes | NäsetsPaddlarKlubb/ | 01:59:11,68 |
13,14 |
25 |
Leif Davidsson | Helsingborgskanotisterna/ | 02:03:23,02 |
17,28 |
Resultat King Queen of the Fjord 2018-10-13
Banlängd ca 15km.
Damklassen
Placering | Paddlare 1 | Klubb | Tid |
1 | Emma Levemyr | Västkust Surfskiklubb/ | 01:09:20,56 |
2 | Teresia Uggla | Västkust surfski/ | 01:15:50,87 |
3 | Sofia Bågenhammar | Webbklubben Paddle/ | 01:24:38,7 |
4 | Camilla Persson | Malmö Kanotklubb/ | 01:25:37,4 |
1 | Agneta Bergman Fredrikson | ÖKS/ | 01:30:02,7 |
5 | Maria Westberg | Västkust Surfskiklubb | 01:30:23,6 |
6 | Ida Grimlund | Höör/ | 01:32:21,5 |
7 | Jenny Eltes | Västkust Surfskiklubb | 01:37:18,3 |
8 | Marianne Stahlheuer | SKK | 01:40:34,9 |
9 | Jenny Larsson | Malmö Kanotklubb/ | ? |
DNF | Elin Aulin | Västkust Surfskiklubb | DNF |
Herrklassen
Placering | Paddlare 1 | Klubb | Tid |
1 | Oskar Ahlgren | Halmstad | 01:08:24,5 |
2 | Anders Winter | NOR/Oslo kajakklubb | 01:08:25,5 |
3 | Laszlo Varga | Malmö Kanotklubb/ | 01:08:38,0 |
4 | Einar Kjerschow | NOR | 01:09:01,9 |
5 | Filip Nilsson | Västkust Surfskiklubb | 01:10:04,2 |
6 | Eric Gilland | Västkust surfski/ | 01:10:27,9 |
7 | Anders Abrahamsson | Pk delfinen/ | 01:11:15,2 |
8 | Örjan Skatt | Västkust Surfski/ | 01:11:50,7 |
9 | Henning Hansen | Klampenborg/ | 01:11:52,1 |
10 | Jakub Cvach | Näsets Paddlarklubb/ | 01:12:54,7 |
11 | Bjarne Soby | Lillehammer ro- og kajakklubb/ | 01:13:17,4 |
12 | Johan Svärd | Malmö Kanotklubb/ | 01:13:18,2 |
13 | Leif Davidsson | Helsingborgskanotisterna/ | 01:13:31,4 |
14 | Vegard Winter | NOR/ | 01:15:17,0 |
15 | Markus Grip | Västkust Surfski/ | 01:15:33,5 |
16 | Torbjörn Karldén | Pk delfinen/ | 01:16:12,6 |
17 | Daniel Cervin | Halmstad | 01:17:55,6 |
18 | Arne Quappen | Näsets Paddlarklub/ | 01:18:18,8 |
19 | Mattias Karlsson | / | 01:20:03,2 |
20 | Oddbjorn Nilsen | NOR | 01:20:54,6 |
21 | Niklas Nielsen | / | 01:23:01,7 |
22 | Johan Eltes | Västkust Surfskiklubb | 01:26:19,4 |
23 | Pedro Pontes | NäsetsPaddlarKlubb/ | 01:27:45,7 |
24 | Olle Barne | Västkust Surfskiklubb | 01:28:14,5 |
25 | Pontus Wallin | Örnsbergs Kanot Sällskap/ | 01:28:38,0 |
26 | Göran Matsson | PK DELFINEN/ | 01:32:09,1 |
27 | Erik Tronsén | Helsingborgskanotisterna/ | 01:35:01,3 |
Resultat King Queen of the Fjord 2017-10-07
Tävling
Klass | Placering Herr+Dam | Placering inom klass | Differenstid Herr+Dam | Förnamn | Efternamn |
Herr | 1 | 1 | 0 | Anders | Winter |
Herr | 2 | 2 | +0.18 | Magnus | Siverbrant |
Herr | 3 | 3 | +5.00 | Einar | Kjerschow |
Dam | 4 | 1 | +5.52 | Emma | Levemyr |
Herr | 5 | 4 | +6.05 | Filip | Nilsson |
Herr | 6 | 5 | +8.30 | Anders | Saeböe |
Herr | 7 | 6 | +9.08 | Leif | Davidsson |
Herr | 8 | 7 | +10.13 | Torbjörn | Karldén |
Herr | 9 | 8 | +10.33 | Örjan | Skatt |
Herr | 10 | 9 | +10.38 | Per-Anders | Lagnseth |
Herr | 11 | 10 | +11.03 | Bjarne | Söby |
Herr | 12 | 11 | +12.02 | Tryggve | Nilsson |
Herr | 13 | 12 | +12.23 | Markus | Grip |
Herr | 14 | 13 | +13.19 | Göran | Larsson |
Herr | 15 | 14 | +13.50 | Johan | Svärd |
Herr | 16 | 15 | +14.55 | Patrik | Mossberg |
Dam | 17 | 2 | +16.15 | Evy | Lantz |
Dam | 18 | 3 | +22.21 | Lina | Vleugels |
Dam | 19 | 4 | +22.36 | Camilla | Persson |
Herr | 20 | 16 | +26.41 | Vegard | Andersen |
Herr | 21 | 17 | +30.08 | Kent-Ove | Nilsson |
Herr | 22 | 18 | +30.33 | Torbjörn | Strand |
Dam | DNF | DNF | DNF | Agneta | Bergman |
Motion
Klass | Placering inom klass | Differenstid inom klass |
Startnr | Förnamn | Efternamn |
Motion | 1 | 0 | 91 | Daniel | Cervin |
Motion | 2 | +14.20 | 92 | Mattias | Karlsson |
Motion | 3 | +15.40 | 93 | Elin | Aulin |
Motion | 4 | +24.30 | 71 | Erik | Tronsen |
SUP | 1 | 0 | Pontus | Ny |
SS2 2017-10-08
1. Emma Levemyr/Einar Kjerschow
2. Anders Saeboe/Pedro Pontes
3. Evy Lantz/Trent Victor
4. Bjarne Söby/Göran Larsson
5. Camilla Persson/Jenny Larsson
Resultat King/Queen of the Fjord 2016-10-08
- Resultat Surfski totalt.
- Andreas Winter Anderssen / 1:23:17
- Mats Grov / 1.23.39
- Einar Kjerschow /1.26.44
- Laszlo Varga / 1.26.59
- Fredrik Wangler / 1.27.56
- Eric Gilland / 1.27.57
- Emma Levemyr / 1.28.01 (1a dam)
- Lasse Walkler / 1.28.10
- Per Anders Lanset / 1.28.38
- Bjarne Soby / 1.30.15
- Filip Nilsson / 1.30.22
- Jens Webster / 1.34.31
- Kristoffer Håkansson / 1.34.45
- Richard Holm / 1.34.50
- Torbjörn Karldén / 1.35.40
- Trent Victor / 1.35.55
- Anders Saeboe / 1.36.50
- Johan Källmark / 1.37.21
- Simon Bjerger / 1.40.49
- Örjan Skatt / 1.42.34
- Pedro Pontes / 1.42.55
- Agneta Bergman Fredriksson / 1.43.06 (2a dam)
- Johan Svärd / 1.44.28
- Peter Zachrisson / 1.47.07
- Sofia Andersson / 1.49.17 (3a dam)
- Torbjörn Strand / 1.52.16
- Olle Barne / 1.55.02
- Christina Holm / 1.43.06 (4a dam)
- Mario Torin / DNF
- Per Hübinette / S1 kort bana
- Resultat SUP totalt.
- Andreas Svensson / 53,52
- Göran Sivertsson / 53,53
- Allan Rörby /55,10
- Jon Hjertström / 56,00
- Margareta Engström / 56,30 (1a dam)
- Maya Persson / 1.02,20 (2a dam)
- Niclaes Johansson / 1.03, 20
- Ulrik Kursten / 1.04,40
Resultat King/Queen of the Fjord 2015-10-24
S=Surfski, S2= Surfski dubbel, SUP = Stand Up Paddleboard
S1 herrar: Banlängd ca 12,5km.
1 | Magnus Siverbrant | 0:53:30 |
2 | Martin Nordstrand | 0:54:45 |
3 | Einar Kjershow | 0:55:18 |
4 | Joel Ericson | 0:55:25 |
5 | Per Anders Lanset | 0:59:24 |
6 | Anders Abrahamsson | 0:59:43 |
7 | Filip Nilsson | 1:02:45 |
8 | Kristofer Håkansson | 1:03:20 |
9 | Torbjörn Karldén | 1:05:35 |
10 | Tryggve Nilsson | 1:05:50 |
11 | Marcus Simonsson | 1:06:50 |
12 | Göran Larsson | 1:09:16 |
13 | Pedro Pontes | 1:13:38 |
14 | Daniel Brask | 1:42:08 |
15 | Henning Hansen | DNF |
S1 damer: Banlängd ca 12,5km.
1 | Emma Broberg | 1:01:18 |
2 | Evy Lantz | 1:09:19 |
3 | Agneta Bergman Fredrikson | 1:13:15 |
4 | Jenny Weijniktz | 1:42:00 |
S2: Banlängd ca 12,5km.
Anders W Andersen & Emma Levemyr | 52:12:00 |
SUP herrar: Banlängd ca 9,5km.
1 | ANDREAS SVENSSON | 54:00 |
2 | ALLAN RÖRBY | 59:07 |
3 | CHRISTIAN DIETZ | 1.01:04 |
4 | GÖRAN SIVERTSSON | 1.01:33 |
5 | SVEN WESLEY | 1.02:00 |
6 | URBAN ÅKESSON | 1.02:22 |
7 | MIKAEL LYGNER | 1.07:52 |
8 | NICLAES JOHANSSON | 1.13:00 |
9 | EDDIE BLOMÉN NILSSON | 1.16:00 |
Resultat King/Queen of the Fjord 2014-10-11
Banlängd 15km
Resultat herrar:
1 | Anders Winter Andersen | 01:11:05 |
2 | Jens Thorild | +0:58 |
3 | Einar Kjerschow | +2:05 |
4 | Mats Grov | +2:58 |
5 | Joel Eriksson | +3:27 |
6 | Jakub Svach | +4:17 |
7 | Jens Webster | +5:33 |
8 | Maciel Chwieros | +5:45 |
9 | Trent Victor | +6:16 |
10 | Anders Abrahamsson | +9:35 |
11 | Magnus Henriksson | +12:15 |
12 | Arne Quappen | +12:32 |
13 | Patrik Mossberg | +13:05 |
14 | Mårten Lundgren | +14:16 |
15 | Pedro Pontes | +14:38 |
16 | Kristoffer Håkansson | +14:58 |
17 | Torbjörn Karldén | +17:11 |
18 | Marcus Simonsson | +18:16 |
19 | Göran Larsson | +18:21 |
20 | Göran Matsson | +18:42 |
21 | Petter Bergman | +20:05 |
22 | Torbjörn Strand | +23:58 |
Resultat damer:
1 | Emma Levemyr | +7:19 |
2 | Evy Lantz | +14:54 |
3 | Matilda Gustavsson | +15:14 |
4 | Christina Holm | +15:51 |
5 | Lina Vlgeus | +21:31 |
6 | Emma Sjöström | +23:05 |
7 | Teresia Uggla | +25:56 |
8 | Sofia Andersson | +26:45 |
Resultat King/Queen of the Fjord 2013-10-05
Resultat herrar: Resultat damer:
1 | Anders | Winter Andersen | 00:53:52 | 1 | Emma | Levemyr | 01:01:18 | |
2 | Einar | Kjershow | 00:55:36 | 2 | Evy | Lanz | 01:10:22 | |
3 | Jens | Webster | 00:57:59 | 3 | Susanna | Andreasson | 01:20:58 | |
4 | Trent | Victor | 01:01:04 | |||||
5 | Arne | Quappen | 01:01:47 | |||||
6 | Jacup | Cvach | 01:02:14 | |||||
7 | Anders | Karlsson | 01:03:17 | |||||
8 | Petter | Bergman | 01:05:17 | |||||
9 | Patric | Mossberg | 01:08:04 | |||||
10 | Kristoffer | Håkansson | 01:13:37 | |||||
11 | Torbjörn | Strand | 01:36:27 |
Pingback: Tävling och surfskipropaganda – race report 2014! | King & Queen of the Fjord